Испанский климат - один из лучших в Средиземном море. Жаркие пляжи соседствуют с холмами, заросшими виноградными лозами, цитрусовыми деревьями и горами, покрытыми соснами. Среднемесячная температура воздуха: летом + 28 - +30, осенью + 22 - +25.
Среднемесячная температура воды: летом + 25, осенью + 20-22. Купальный сезон - с середины мая по октябрь.
Очень сильная жара случается редко - благодаря близости Пиренейских гор, солнце на побережье Каталонии не кажется безжалостно палящим.
Дождь бывает нечасто.
Самый жаркий месяц - июль: + 28 - +32.
Рекордные температуры в некоторых городах
Город | Рекордно высокая температура | Рекордно низкая температура |
Средиземноморское побережье | ||
Мурсия | 47.2°C | −6.0°C |
Малага | 44.2°C | −3.8°C |
Валенсия | 42.5°C | −7.2°C |
Аликанте | 41.4°C | −4.6°C |
Пальма-де-Майорка | 40.6°C | - |
Барселона | 39.8°C | −10.0°C |
Херона | 41.7°C | −13.0°C |
Внутренние районы | ||
Севилья | 47.0°C | −5.5°C |
Сарагоса | 42.6°C | - |
Кордова | 46.6°C | - |
Бадахос | 45.0°C | - |
Альбасете | 42.6°C | −24.0°C |
Мадрид | 42.2°C | −14.8°C |
Бургос | 41.8°C | −22.0°C |
Вальядолид | 40.2°C | - |
Саламанка | - | −20.0°C |
Теруэль | - | −27.0°C |
Атлантическое побережье | ||
Оренсе | 42.6°C | −9.0°C |
Бильбао | 42.0°C | −8.6°C |
Ла-Корунья | 37.6°C | −4.8°C |
Хихон | 36.4°C | −4.8°C |
Канарские острова | ||
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | 38.6°C | −11.4 ° |
Хочется погреться и понежиться на солнце:)
ОтветитьУдалитьДа этот климат мне нравится
ОтветитьУдалить